| Philips | 7,40% |
| ABN Amro | 6,40% |
| Shell | 5,70% |
| Staples | 4,00% |
| Medisch Specialisten | 3,70% |
| Rijn- en Binnenvaart | 3,58% |
| Huntsman Rozenburg | 3,42% |
| Provisum | 3,42% |
| Pensura | 3,42% |
| Yara | 3,42% |
| Aon Groep Nederland | 3,28% |
| Avery Dennison | 3,28% |
| Delta Lloyd | 3,28% |
| HAL | 3,28% |
| Kring Progress (Unilever APF) | 3,28% |
| DHL Nederland | 3,20% |
| Campina | 3,10% |
| Huisartsen | 3,08% |
| Croda | 3,00% |
| ING | 3,00% |
| Niemeijer | 3,00% |
